Powinienem się martwić tym 96%? Czy to raczej nie dojdzie do 100%?
~ $ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 1.9G 1.8G 99M 96% /
tmpfs 1.8G 468K 1.8G 1% /dev
tmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /mnt
/dev/block/param 11M 764K 10M 7% /mnt/vendor/param
/dev/block/tee 27M 36K 26M 1% /mnt/vendor/tee
/dev/block/odm 124M 504K 121M 1% /odm
/dev/block/product 124M 1.8M 120M 2% /product
/dev/block/vendor 756M 230M 510M 32% /vendor
/dev/block/data 52G 7.2G 45G 15% /data
/dev/block/cache 1.0G 1.3M 1.0G 1% /cache
/dev/block/metadata 11M 40K 11M 1% /metadata
/data/media 52G 7.2G 45G 15% /storage/emulated
SebiCo
2
Moim zadaniem oznacza to, że partycja jest “skrojona na mirę” i nie musisz się tym przejmować
1 polubienie
jolka
4
kolega ma racje
Ty masz dostęp tylko do partycji data
(bo system, vendor … i inne są tylko do odczytu):
/dev/block/data 52G 7.2G 45G 15% /data
tu masz więcej o partycjach i architekturze
Spoko, kumam, ale niezależnie od architektury lubię mieć 10% wolnego miejsca na każdym wolumenie
damu
6
Na DEV3 /dev/root/ ma 67% zużytego i też pewnie skrojony na miarę bo ma ledwo 2GB ta partycja