Witam coś się dzieje z bramką próbuje przywracać ustawienia do fabrycznych i nadal bramka potrafi działać przez cały dzień a rano wstaje i nie widać Dash Panel jest on czysty.Moge wejść w konfigurację, do konsoli i w inne rzeczy.Po zrestartowaniu bramki komenda lub po wpisaniu pm2 restart bramka wraca do życia czyli wyświetlają się rzeczy w Dash Panelu.Nie wiem co może być przyczyną.Dziekuje za pomoc z góry
Jak zwykle robisz zrzuty , które słabo się chce czytać… zakładasz temat bez składni… ale pomijając to, widać że nie zawiesiła się bramka (cokolwiek to znaczy) tylko masz problem z tunelem.
Zgaduję - obstawiał bym problem z siecią.
masz moze jakis pomysł?
łączenie przez sieć komórkową działał o a po chwili już nie. Działa Wi FI ale wystepuja takie logi
16|tunnel | 2021-11-04T15:02:26Z INF Unregistered tunnel connection connIndex=1
16|tunnel | 2021-11-04T15:02:30Z INF Starting tunnel tunnelID=b68256e5-8649-4489-80d9-ed84a11ccd11
16|tunnel | 2021-11-04T15:02:30Z INF Version
16|tunnel | 2021-11-04T15:02:30Z INF GOOS: android, GOVersion: go1.16.7, GoArch: arm
16|tunnel | 2021-11-04T15:02:30Z INF Settings: map[config:/data/data/pl.sviete.dom/files/home/.cloudflared/config.yaml cred-file:/data/data/pl.sviete.dom/files/home/.cloudflared/key.json credentials-file:/data/data/pl.sviete.dom/files/home/.cloudflared/key.json]
16|tunnel | 2021-11-04T15:02:30Z INF Autoupdate frequency is set autoupdateFreq=86400000
16|tunnel | 2021-11-04T15:02:30Z INF Generated Connector ID: 0ec27f5a-c055-4544-8bf2-f0cd9a1b79ab
16|tunnel | 2021-11-04T15:02:30Z ERR Unable to lookup protocol. Defaulting to `http2`. If this fails, you can set `--protocol h2mux` in your cloudflared command. error="lookup protocol.argotunnel.com on [::1]:53: read udp [::1]:56951->[::1]:53: read: connection refused"
16|tunnel | 2021-11-04T15:02:30Z INF Initial protocol http2
16|tunnel | 2021-11-04T15:02:30Z INF Starting metrics server on 127.0.0.1:45469/metrics
16|tunnel | 2021-11-04T15:02:31Z ERR update check failed error="no release found"
16|tunnel | 2021-11-04T15:02:32Z INF Connection b4faeefa-1b1a-4441-af41-01ff2f7383e7 registered connIndex=0 location=WAW
16|tunnel | 2021-11-04T15:02:33Z INF Connection 583abe31-26b4-4d56-99b6-9111cec7e838 registered connIndex=1 location=FRA
16|tunnel | 2021-11-04T15:02:34Z INF Connection 97d96e19-f65f-4432-a44c-942997b49c74 registered connIndex=2 location=WAW
16|tunnel | 2021-11-04T15:02:35Z INF Connection 831fdb15-b1d1-449e-a483-5ed5688dce97 registered connIndex=3 location=FRA
0|webssh | [2021/11/04 16:06:12:6693] N: lws_libuv_closewsi: [wsisrv|2b|adopted]
0|webssh | [2021/11/04 16:06:12:6694] N: lws_libuv_closewsi: thr 0: [wsisrv|2b|adopted] sa left 2: dyn left: 3 (rk 0)
0|webssh | [2021/11/04 16:06:12:6695] N: -- [wsisrv|2b|adopted] (1) 5.222s
18|tunnel | 2021-11-04T15:50:01Z INF Starting tunnel tunnelID=c3100d3a-e659-40eb-9abf-5209716fdd41
18|tunnel | 2021-11-04T15:50:01Z INF Version
18|tunnel | 2021-11-04T15:50:01Z INF GOOS: android, GOVersion: go1.16.7, GoArch: arm
18|tunnel | 2021-11-04T15:50:01Z INF Settings: map[config:/data/data/pl.sviete.dom/files/home/.cloudflared/config.yaml cred-file:/data/data/pl.sviete.dom/files/home/.cloudflared/key.json credentials-file:/data/data/pl.sviete.dom/files/home/.cloudflared/key.json]
18|tunnel | 2021-11-04T15:50:01Z INF Autoupdate frequency is set autoupdateFreq=86400000
18|tunnel | 2021-11-04T15:50:01Z INF Generated Connector ID: d19cba35-3d77-4cff-bbda-a41b238d5c59
18|tunnel | 2021-11-04T15:50:01Z ERR Unable to lookup protocol. Defaulting to `http2`. If this fails, you can set `--protocol h2mux` in your cloudflared command. error="lookup protocol.argotunnel.com on [::1]:53: read udp [::1]:52122->[::1]:53: read: connection refused"
18|tunnel | 2021-11-04T15:50:01Z INF Initial protocol http2
18|tunnel | 2021-11-04T15:50:01Z INF Starting metrics server on 127.0.0.1:42694/metrics
18|tunnel | 2021-11-04T15:50:01Z ERR update check failed error="no release found"
18|tunnel | 2021-11-04T15:50:02Z INF Connection 7cdb49e2-5038-49c8-87f7-05e09d422bef registered connIndex=0 location=WAW
18|tunnel | 2021-11-04T15:50:03Z INF Connection 0c31993d-50cd-4275-8a5c-ec208f997a0e registered connIndex=1 location=FRA
2|ais | 2021-11-04 16:50:03 INFO (MainThread) [homeassistant.components.ais_shell_command] stdout [PM2] Saving current process list...
2|ais | [PM2] Successfully saved in /data/data/pl.sviete.dom/files/home/.pm2/dump.pm2
18|tunnel | 2021-11-04T15:50:04Z INF Connection 8adfcf9d-ac4f-4a84-964f-8f16495066d0 registered connIndex=2 location=WAW
18|tunnel | 2021-11-04T15:50:05Z INF Connection 67ca39d3-d575-40e3-9c7a-fd06f34ee0f4 registered connIndex=3 location=FRA
bramka jest wpięta do sieci tylko przez wifi? bez LANu? sprawdź na routerze jaki dostaje adres i połącz się z tym adresem przez przeglądarke
Bramka wpięta przez kabel lan i podłączona prze.wi fi.Aktualnie działa przez przeglądarkę i aplikację mobilną przez tunel ale sypie tymi błędami
Zrobione logi podczas restartu usługi tunel
pm2 logs tunnel
18|tunnel | 2021-11-04T18:41:43Z INF Initiating graceful shutdown due to signal interrupt …
18|tunnel | 2021-11-04T18:41:43Z INF Unregistered tunnel connection connIndex=3
18|tunnel | 2021-11-04T18:41:43Z INF Unregistered tunnel connection connIndex=2
18|tunnel | 2021-11-04T18:41:43Z INF Unregistered tunnel connection connIndex=1
18|tunnel | 2021-11-04T18:41:43Z INF Unregistered tunnel connection connIndex=0
18|tunnel | 2021-11-04T18:41:43Z INF Tunnel server stopped
18|tunnel | 2021-11-04T18:41:43Z INF Metrics server stopped
18|tunnel | 2021-11-04T18:41:44Z INF Starting tunnel tunnelID=c3100d3a-e659-40eb-9abf-5209716fdd41
18|tunnel | 2021-11-04T18:41:44Z INF Version
18|tunnel | 2021-11-04T18:41:44Z INF GOOS: android, GOVersion: go1.16.7, GoArch: arm
18|tunnel | 2021-11-04T18:41:44Z INF Settings: map[config:/data/data/pl.sviete.dom/files/home/.cloudflared/config.yaml cred-file:/data/data/pl.sviete.dom/files/home/.cloudflared/key.json credentials-file:/data/data/pl.sviete.dom/files/home/.cloudflared/key.json]
18|tunnel | 2021-11-04T18:41:44Z INF Autoupdate frequency is set autoupdateFreq=86400000
18|tunnel | 2021-11-04T18:41:44Z INF Generated Connector ID: 2c9405fe-ba91-4520-8050-bf81824d8a61
18|tunnel | 2021-11-04T18:41:44Z ERR Unable to lookup protocol. Defaulting to http2
. If this fails, you can set --protocol h2mux
in your cloudflared command. error=“lookup protocol.argotunnel.com on [::1]:53: read udp [::1]:37850->[::1]:53: read: connection refused”
18|tunnel | 2021-11-04T18:41:44Z INF Initial protocol http2
18|tunnel | 2021-11-04T18:41:44Z INF Starting metrics server on 127.0.0.1:49223/metrics
18|tunnel | 2021-11-04T18:41:44Z ERR update check failed error=“no release found”
18|tunnel | 2021-11-04T18:41:45Z INF Connection 78a79017-1621-4273-868e-b460208eed3b registered connIndex=0 location=WAW
18|tunnel | 2021-11-04T18:41:46Z INF Connection 1b3bad4b-3ec5-4857-a624-de4349d92b53 registered connIndex=1 location=FRA
18|tunnel | 2021-11-04T18:41:46Z INF Connection da952fe8-6ec6-4ecd-a2e2-e4b6030cd333 registered connIndex=2 location=WAW
18|tunnel | 2021-11-04T18:41:48Z INF Connection 48137263-3930-4d6f-957d-5680b8ce0e2c registered connIndex=3 location=FRA
[TAILING] Tailing last 15 lines for [all] processes (change the value with --lines option)
/data/data/pl.sviete.dom/files/home/.pm2/pm2.log last 15 lines:
/data/data/pl.sviete.dom/files/home/NULL last 15 lines:
/data/data/pl.sviete.dom/files/home/.pm2/logs/NULL last 15 lines:
2|ais | 2021-11-05 07:48:57 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.systemmonitor.sensor] Updating systemmonitor took longer than the scheduled update interval 0:00:15
2|ais | 2021-11-05 07:48:57 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.cover] Updating tuya cover took longer than the scheduled update interval 0:00:15
2|ais | 2021-11-05 07:49:00 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating ais_exo_player media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2|ais | 2021-11-05 07:49:10 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating ais_exo_player media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2|ais | 2021-11-05 07:49:12 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.systemmonitor.sensor] Updating systemmonitor took longer than the scheduled update interval 0:00:15
2|ais | 2021-11-05 07:49:12 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.cover] Updating tuya cover took longer than the scheduled update interval 0:00:15
2|ais | 2021-11-05 07:49:14 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.switch] Updating wake_on_lan switch took longer than the scheduled update interval 0:00:30
2|ais | 2021-11-05 07:49:19 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable warning: 'mappingproxy object' has no attribute 'end_time' when rendering '{{ (as_timestamp(states.calendar.ZmieszaneCo2.attributes.end_time) / 86400 - as_timestamp(now()) / 86400) | int }}'
2|ais | 2021-11-05 07:49:20 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating ais_exo_player media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2|ais | 2021-11-05 07:49:27 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.systemmonitor.sensor] Updating systemmonitor took longer than the scheduled update interval 0:00:15
2|ais | 2021-11-05 07:49:27 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.cover] Updating tuya cover took longer than the scheduled update interval 0:00:15
2|ais | 2021-11-05 07:49:30 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating ais_exo_player media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2|ais | 2021-11-05 07:49:31 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.calendar] Updating google calendar took longer than the scheduled update interval 0:01:00
2|ais | 2021-11-05 07:49:40 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating ais_exo_player media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2|ais | 2021-11-05 07:49:42 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.systemmonitor.sensor] Updating systemmonitor took longer than the scheduled update interval 0:00:15
2|ais | 2021-11-05 07:49:42 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.cover] Updating tuya cover took longer than the scheduled update interval 0:00:15
2|ais | 2021-11-05 07:49:44 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.switch] Updating wake_on_lan switch took longer than the scheduled update interval 0:00:30
2|ais | 2021-11-05 07:49:50 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating ais_exo_player media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2|ais | 2021-11-05 07:49:57 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.systemmonitor.sensor] Updating systemmonitor took longer than the scheduled update interval 0:00:15
2|ais | 2021-11-05 07:49:57 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.cover] Updating tuya cover took longer than the scheduled update interval 0:00:15
2|ais | 2021-11-05 07:50:00 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating ais_exo_player media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2|ais | 2021-11-05 07:50:10 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating ais_exo_player media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2|ais | 2021-11-05 07:50:12 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.systemmonitor.sensor] Updating systemmonitor took longer than the scheduled update interval 0:00:15
2|ais | 2021-11-05 07:50:12 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.cover] Updating tuya cover took longer than the scheduled update interval 0:00:15
2|ais | 2021-11-05 07:50:14 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.switch] Updating wake_on_lan switch took longer than the scheduled update interval 0:00:30
2|ais | 2021-11-05 07:50:19 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable warning: 'mappingproxy object' has no attribute 'end_time' when rendering '{{ (as_timestamp(states.calendar.ZmieszaneCo2.attributes.end_time) / 86400 - as_timestamp(now()) / 86400) | int }}'
2|ais | 2021-11-05 07:50:20 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating ais_exo_player media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2|ais | 2021-11-05 07:50:27 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.systemmonitor.sensor] Updating systemmonitor took longer than the scheduled update interval 0:00:15
2|ais | 2021-11-05 07:50:27 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.cover] Updating tuya cover took longer than the scheduled update interval 0:00:15
2|ais | 2021-11-05 07:50:27 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.binary_sensor] Updating burze_dzis_net binary_sensor took longer than the scheduled update interval 0:02:30
2|ais | 2021-11-05 07:50:30 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating ais_exo_player media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
![Bez tytułu|690x431](upload://hD8wuH9kPlfp9qr4v63YngD2teR.png)
bramka działa ale dash panel nie działa
Może się mylę, ale według mnie bramka powinna działać TYLKO przez jeden interface sieciowy - albo LAN albo WiFi…
LAN na pewno daje większą stabilność, chociaż moja z powodzeniem działała tylko po WiFi ponad rok zanim podpiąłem ją po kablu…
Odłączone już wi fi dzisiaj rano znowu restart do ustawień fabrycznych i znowu to samo brak możliwość przywrócenia ustawień przez bramkę mogę jedynie przenieść kopie ręcznie plików które zapisałem
pt., 5 lis 2021, 08:44 użytkownik Piotr AK z AI-Speaker <ai_speaker@discoursemail.com> napisał:
Zatem pytanie, czy router czegoś Ci nie przycina?
Zablokowane porty, firewall…
Już pisałem to na forum, ale powtórzę - sprawdź czy przywrócenie ustawień będzie Ci działać jeżeli zrobisz z telefonu AP?
jednak po właczeniu tunelu nadal wystepuja te błedy
5|tunnel | 2021-11-05T08:36:08Z INF Version
5|tunnel | 2021-11-05T08:36:08Z INF GOOS: android, GOVersion: go1.16.7, GoArch: arm
5|tunnel | 2021-11-05T08:36:08Z INF Settings: map[config:/data/data/pl.sviete.dom/files/home/.cloudflared/config.yaml cred-file:/data/data/pl.sviete.dom/files/home/.cloudflared/key.json credentials-file:/data/data/pl.sviete.dom/files/home/.cloudflared/key.json]
5|tunnel | 2021-11-05T08:36:08Z INF Autoupdate frequency is set autoupdateFreq=86400000
5|tunnel | 2021-11-05T08:36:08Z INF Generated Connector ID: 1a370520-f32d-4df0-b736-b0a66c4e9d08
5|tunnel | 2021-11-05T08:36:08Z ERR Unable to lookup protocol. Defaulting to `http2`. If this fails, you can set `--protocol h2mux` in your cloudflared command. error="lookup protocol.argotunnel.com on [::1]:53: read udp [::1]:46253->[::1]:53: read: connection refused"
5|tunnel | 2021-11-05T08:36:08Z INF Initial protocol http2
5|tunnel | 2021-11-05T08:36:08Z INF Starting metrics server on 127.0.0.1:38262/metrics
5|tunnel | 2021-11-05T08:36:09Z ERR update check failed error="no release found"
5|tunnel | 2021-11-05T08:36:09Z INF Connection 55e67e99-1e1c-4f41-8def-180dcd71852e registered connIndex=0 location=WAW
5|tunnel | 2021-11-05T08:36:10Z INF Connection b8569c4e-cfdf-4f8a-ab09-13ca5178dfa2 registered connIndex=1 location=FRA
5|tunnel | 2021-11-05T08:36:11Z INF Connection 57ad55ff-bd12-48a2-940f-33f7e1352bc8 registered connIndex=2 location=WAW
5|tunnel | 2021-11-05T08:36:12Z INF Connection ed422269-44ed-4904-b4b6-ef453f421044 registered connIndex=3 location=FRA
Dlatego zrób z telefonu AccessPoint.
Podłącz bramkę do WiFi telefonu i wtedy zobacz czy błędy nadal są…
W ten sposób wykluczysz obecne łącze z routerem i będzie wiadomo w którym kierunku szukać…
Tak wygląda aplikacja albo panel po nocy nie wiem jaka jest przyczyna po wpisaniu w konsoli pm2 restart AIS wszystko wraca do normy
Też to mam sporadycznie ale wtedy wystarczy ubić aplikacje
i odpalić ponownie a na komputerze wystarczy przeładować stronę czyli ctrl i f5 aby wczytać od nowa całą stronę a nie wyświetlać z pamięci
Spróbuję to zrobić ale na komputerze zanika Dash panel na moim telefonię też i na kolejnym również ale spróbuję to zrobić jak sytuacja się powtórzy
Nie rozwiązuje to problemu trzeba z konsoli wpisać pm2 restart i wraca do normalności dopiero
Błędem okazała się integracja burze dziś zjadała ram. Problem rozwiązał Stravi
W moim przypadku też okazało się, że integracja “burze dziś” utylizuje RAM.
@3.14 Czy jest szansa na zmiany w tej integracji ?